Hoje, terça-feira, 15 de setembro
Olá, Maria
5 pedidos para entregar hoje 2 avisos precisam de você
O lote B-101 de creme de leite venceu ontem
Sobraram 3 cx no sistema, R$ 12,30. O que aconteceu com elas?
Enquanto você não responder, esse saldo continua contando como estoque — e o custo dos seus produtos fica errado para baixo.
Vendas dos últimos 7 dias
R$ 12.480,00Fichas técnicas Bolos
Bolo de chocolate 1 kg
Versão 2 · vigente desde 01/07 Rende 1 bolo · 1,05 kg Produto final
Composição
Quantidades para 1 bolo| Item | Quantidade | Custo unitário | Custo |
|---|---|---|---|
| Massa | |||
| Farinha de trigo | 300 g | R$ 4,20/kg | R$ 1,26 |
| Açúcar refinado | 250 g | R$ 3,50/kg | R$ 0,88 |
| Chocolate em pó 50% +18% | 100 g | R$ 32,00/kg | R$ 3,20 |
| Ovo | 4 un | R$ 0,80/un | R$ 3,20 |
| Leite integral | 200 ml | R$ 5,20/L | R$ 1,04 |
| Óleo de soja | 100 ml | R$ 8,90/L | R$ 0,89 |
| Fermento químico | 10 g | R$ 28,00/kg | R$ 0,28 |
| Recheio | |||
| Brigadeiro cremoso receita | 300 g | R$ 20,79/kg | R$ 6,24 |
| Leite condensado | 395 g | R$ 7,49/lata | R$ 3,21 |
| Chocolate em pó 50% | 60 g | R$ 32,00/kg | R$ 0,82 |
| Creme de leite | 200 g | R$ 4,30/cx | R$ 1,84 |
| Manteiga sem sal | 20 g | R$ 42,00/kg | R$ 0,36 |
| Rende 700 g · usado 300 g | — | — | R$ 6,24 |
| Cobertura e decoração | |||
| Ganache meio amarga receita | 150 g | R$ 39,20/kg | R$ 5,88 |
| Chocolate meio amargo | 100 g | R$ 48,00/kg | R$ 4,80 |
| Creme de leite | 50 g | R$ 4,30/cx | R$ 1,08 |
| Embalagem | |||
| Caixa para bolo 1 kg | 1 un | R$ 2,50/un | R$ 2,50 |
| Sacola kraft | 1 un | R$ 0,42/un | R$ 0,42 |
| Etiqueta impressa | 1 un | R$ 0,18/un | R$ 0,18 |
| Insumos e embalagem | — | — | R$ 25,97 |
Editando a ficha · Bolo de chocolate 1 kg
Rascunho da versão 3A versão 2 continua valendo para tudo que já foi produzido e vendido. A versão 3 passa a valer da data de hoje em diante.
Rendimento real das últimas produções
−6,7% vs teóricoPeso do bolo pronto em cada produção. As barras em laranja ficaram mais de 5% abaixo do previsto.
De onde vem o custo de R$ 36,26
Custo teórico · versão 2Histórico da ficha
Versões antigas nunca são apagadasRecheio passou de 250 g para 300 g de brigadeiro + R$ 1,04 Chocolate em pó reajustado de R$ 27,10 para R$ 32,00/kg + R$ 0,96 Embalagem trocada por caixa com visor + R$ 0,60 Mão de obra recalculada com a equipe atual + R$ 0,76
Ficha inicial, importada da planilha da Maria em 04/01. Usada em 147 produções e 412 vendas — esses custos continuam valendo para os relatórios do 1º semestre.
Estoque Posição atual
Estoque
68 itens ativos Contagem física há 12 dias 2 itens vencendo
Itens em estoque
10 de 68 · ordenado por atenção| Item | Saldo | Custo médio | Valor | Validade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Morango | 2,5 kg | R$ 18,90/kg | R$ 47,25 | 17/09 | Vence em 2 dias |
| Creme de leite | 9 cx | R$ 4,30/cx | R$ 38,70 | 18/09 | 1 de 2 lotes vence em 3 dias |
| Lote B-101 · comprado 02/09 · usar primeiro | 3 cx | R$ 4,10/cx | R$ 12,30 | 18/09 | Vence em 3 dias |
| Lote B-118 · comprado 10/09 | 6 cx | R$ 4,40/cx | R$ 26,40 | 24/09 | Vence em 9 dias |
| O alerta é do lote, não do item — as 6 cx de 24/09 seguem normais | — | — | — | — | FEFO |
| Açúcar refinado | 4,0 kg | R$ 3,50/kg | R$ 14,00 | — | Abaixo do mínimo (5 kg) |
| Manteiga sem sal | 1,8 kg | R$ 42,00/kg | R$ 75,60 | 02/10 | Abaixo do mínimo (2 kg) |
| Chocolate em pó 50% +18% | 6,2 kg | R$ 30,26/kg | R$ 187,62 | 30/11 | 2 lotes |
| Lote A2409 · comprado 12/08 · usar primeiro | 2,2 kg | R$ 27,10/kg | R$ 59,62 | 30/11 | FEFO |
| Lote A2451 · comprado 08/09 | 4,0 kg | R$ 32,00/kg | R$ 128,00 | 15/01 | — |
| Custo de reposição hoje | — | R$ 32,00/kg | — | — | +5,7% vs médio |
| Chocolate meio amargo | 3,4 kg | R$ 48,00/kg | R$ 163,20 | 22/02 | Normal |
| Leite condensado | 22 lata | R$ 7,49/lata | R$ 164,78 | 08/04 | Normal |
| Farinha de trigo | 18,5 kg | R$ 4,20/kg | R$ 77,70 | 12/03 | Normal |
| Caixa para bolo 1 kg | 35 un | R$ 2,50/un | R$ 87,50 | — | Normal |
| Forminha de brigadeiro | 1.200 un | R$ 0,06/un | R$ 72,00 | — | Normal |
Relatórios Custo real × teórico
Para onde foi o dinheiro em setembro
01/09 a 15/09 5 produtos com produção no período
Desvio por produto
custo por unidade produzida| Produto | Produzido | Teórico | Real | Desvio | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolo de chocolate 1 kg | 38 un | R$ 36,26 | R$ 39,80 | +9,8% | R$ 134,52 |
| Coxinha de frango | 520 un | R$ 1,94 | R$ 2,10 | +8,2% | R$ 83,20 |
| Brigadeiro gourmet | 640 un | R$ 1,22 | R$ 1,35 | +10,7% | R$ 83,20 |
| Bolo de ninho com morango | 22 un | R$ 41,10 | R$ 44,20 | +7,5% | R$ 68,20 |
| Pão de queijo | 45 kg | R$ 14,80 | R$ 15,10 | +2,0% | R$ 13,50 |
| Total do período | — | R$ 4.737,68 | R$ 5.120,30 | +8,1% | R$ 382,62 |
Produção Ordem #000245
OP #000245 · Bolo de chocolate 1 kg
Em produção Hoje, 15/09 · início 08:10 Responsável: Maria
Insumos da ordem
previsto pela ficha × consumo apontado| Insumo | Previsto | Lote (FEFO) | Consumido | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo | 3,00 kg | F-22 | 3,00 kg | — |
| Açúcar refinado | 2,50 kg | AC-18 | 2,70 kg | +0,20 kg |
| Chocolate em pó 50% | 1,60 kg | A2409 | 1,60 kg | — |
| Ovo | 40 un | OV-09 | 42 un | +2 un |
| Creme de leite | 2,50 cx | B-101 | 3,00 cx | +0,50 cx |
| Leite condensado | 4 lata | LC-31 | 4 lata | — |
| Caixa para bolo 1 kg | 10 un | — | 8 un | −2 un |
| Total | R$ 362,60 | — | R$ 379,40 | + R$ 16,80 |
Estoque Novo insumo
Novo insumo
Como você compra é diferente de como você usa
Dados do insumo
Como você compra
Na ficha técnica você escreve 250 g e o sistema calcula R$ 1,23. Você nunca precisa converter nada à mão.
Engenharia de produtos Últimos 90 dias
Quais produtos realmente dão dinheiro
16/06 a 15/09 8 produtos com venda no período